Proposta de resolução da Prova Modelo -Matematicando – 2022 (Atualizada)
Olá! Podem aceder aqui à Proposta de Resolução da Prova Modelo – Matematicando – 2022. Bom trabalho e fiquem bem!
by Anabela Matoso | Jun 22, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
Olá! Podem aceder aqui à Proposta de Resolução da Prova Modelo – Matematicando – 2022. Bom trabalho e fiquem bem!
by Anabela Matoso | Jun 20, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 27, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 26, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Jul 6, 2021 | 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Fev 26, 2007 | Fichas de Avaliação 8º Ano | 34 |
Ficha nº1 : Expressões algébricas; Equações do 1º grau com uma incógnita; ProblemasDownload ficha Ficha nº2 : Expressões algébricas; Equações do...
by | Fev 26, 2007 | Comentários | 33 |
by Anabela Matoso | Fev 26, 2007 | Fichas de Trabalho 8º Ano | 13 |
by Anabela Matoso | Fev 26, 2007 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 12 |
by Anabela Matoso | Jun 22, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
Olá! Podem aceder aqui à Proposta de Resolução da Prova Modelo – Matematicando – 2022. Bom trabalho e fiquem bem!
by Anabela Matoso | Jun 20, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 27, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 26, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Jul 6, 2021 | 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Jun 22, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
Olá! Podem aceder aqui à Proposta de Resolução da Prova Modelo – Matematicando – 2022. Bom trabalho e fiquem bem!
by Anabela Matoso | Jun 20, 2022 | 12º Ano, Exames Nacionais Matemática 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 27, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mai 26, 2022 | Fichas de Avaliação 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Jul 6, 2021 | 12º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Nov 26, 2014 | 11º Ano, Fichas de Avaliação 11º Ano, Uncategorized | 0 |
Olá Aqui está uma ficha, com resolução, para praticar para o próximo teste. Bom trabalho! Ficha_de_Avaliacao_2_11A_versao_1.1 Ficha_de_Avaliacao_2_11A_versao_1.1_correcção
by Anabela Matoso | Out 18, 2014 | 11º Ano, Fichas de Avaliação 11º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Out 9, 2012 | 11º Ano, Fichas de Avaliação 11º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Jan 15, 2012 | Fichas de Avaliação 11º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Out 29, 2011 | 11º Ano, Fichas de Avaliação 11º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Out 4, 2014 | 10º Ano, Fichas de avaliação 10ºano | 0 |
Olá a todos! Depois de algum tempo sem publicar cá estou eu novamente… Questao_Aula_1_10 Teste_1_10-t1_V1 Teste_1_10-t1_V1_proposta de correção Bom trabalho!
by Anabela Matoso | Out 2, 2011 | 10º Ano, Fichas de avaliação 10ºano | 0 |
by Anabela Matoso | Abr 27, 2011 | 10º Ano, Testes Intermédios e Exercícios do Gave | 0 |
by Anabela Matoso | Dez 3, 2008 | Fichas de avaliação 10ºano, Uncategorized | 0 |
by Anabela Matoso | Mar 6, 2014 | 9º Ano | 0 |
Cá está o último teste do 1.º período e respetiva proposta de correção. 2º teste_9º_V1 2º teste_9º_V1_Proposta de correção Bom trabalho!
by Anabela Matoso | Mar 5, 2014 | 9º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Abr 27, 2011 | 9º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mar 27, 2011 | 9º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Mar 27, 2011 | 9º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Abr 6, 2010 | Fichas de Trabalho 8º Ano | 0 |
Olá a todos! Espero que tenham tido uma Boa Páscoa e que já tenham descansado bastante. Como prometido cá está a ficha de trabalho para vos ajudar a rever o essencial da Geometria do 7º ano. Não abrange tudo mas penso que...
by Anabela Matoso | Nov 18, 2009 | 8º Ano, Fichas de Avaliação 8º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Out 21, 2007 | Fichas de Avaliação 8º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Out 21, 2007 | Fichas de Trabalho 8º Ano | 0 |
by Anabela Matoso | Fev 26, 2007 | Fichas de Trabalho 8º Ano | 0 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |