<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematicando :: Anabela Matoso &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.amatoso.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amatoso.org</link>
	<description>Página de apoio aos meus alunos de Matemática (principalmente...).</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 10:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Já publicadas novas Correcções de Fichas de Avaliação de 10ºano</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/ja-publicadas-novas-correccoes-de-fichas-de-avaliacao-de-10%c2%baano/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/ja-publicadas-novas-correccoes-de-fichas-de-avaliacao-de-10%c2%baano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/ja-publicadas-novas-correccoes-de-fichas-de-avaliacao-de-10%c2%baano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns!!</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/parabens-2/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/parabens-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Muitos parabéns aos meus alunos que tiraram notas excelentes nos exames de Matemática! Espero que os próximos se inspirem nestes resultados. Um abraço a todos e votos de muito sucesso na próxima etapa da sua vida!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/parabens-2/" data-count="vertical" data-text="Parabéns!!" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Muitos parabéns aos meus alunos que tiraram notas excelentes nos exames de Matemática!</p>
<p>Espero que os próximos se inspirem nestes resultados.</p>
<p>Um abraço a todos e votos de muito sucesso na próxima etapa da sua vida!</p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fparabens-2%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/parabens-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho de Trigonometria de 12º ano (Revisão do 11ºano)</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/proposta-de-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-trigonometria-de-12%c2%ba-ano-revisao-11%c2%baano/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/proposta-de-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-trigonometria-de-12%c2%ba-ano-revisao-11%c2%baano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[12º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas de Trabalho 12º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Olá Cá está uma proposta de correcção da Ficha de Revisão de Trigonometria. Espero que esteja perceptível. Trigonometria 12ºano_Ficha de Trabalho nº1-Proposta_de_Correcção Bom trabalho! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/proposta-de-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-trigonometria-de-12%c2%ba-ano-revisao-11%c2%baano/" data-count="vertical" data-text="Proposta de Resolução da Ficha de Trabalho de Trigonometria de 12º ano (Revisão do 11ºano)" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Olá</p>
<p>Cá está uma proposta de correcção da Ficha de Revisão de Trigonometria.</p>
<p>Espero que esteja perceptível.</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2011/04/trigonometria_ficha1-proposta_de_correccao1.doc">Trigonometria 12ºano_Ficha de Trabalho nº1-Proposta_de_Correcção</a></p>
<p>Bom trabalho!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fproposta-de-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-trigonometria-de-12%25c2%25ba-ano-revisao-11%25c2%25baano%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/proposta-de-resolucao-da-ficha-de-trabalho-de-trigonometria-de-12%c2%ba-ano-revisao-11%c2%baano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fichas de Avaliação &#8211; 7º ano &#8211; 2008/2009</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-7%c2%ba-ano-4%c2%aa-20082009/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-7%c2%ba-ano-4%c2%aa-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2009/01/25/ficha-de-avaliacao-7%c2%ba-ano-4%c2%aa-20082009/</guid>
		<description><![CDATA[Ficha de avaliação realizada sem consulta Tema: Múltiplos e divisores, Conjuntos numéricos, Adição de números racionais Ficha de Avaliação &#8211; 7º ano-2-2008/2009 Correcção da Ficha de Avaliação-2-2008/2009 Ficha de avaliação realizada com consulta Tema: Conjuntos numéricos, Potências Ficha de Avaliação &#8211; 7º ano -3-2008-2009 Correcção da Ficha de avaliação-7ºano-3-2008/2009 Ficha de Avaliação realizada com consulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-7%c2%ba-ano-4%c2%aa-20082009/" data-count="vertical" data-text="Fichas de Avaliação - 7º ano - 2008/2009" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Ficha de avaliação realizada sem consulta</p>
<p>Tema: Múltiplos e divisores, Conjuntos numéricos, Adição de números racionais</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/1teste_7a-versao2.doc" title="Ficha de Avaliação - 7º ano-2-2008/2009">Ficha de Avaliação &#8211; 7º ano-2-2008/2009</a></p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/resolucao_da_ficha_de_avaliacao_1-versao2.doc" title="Correcção da Ficha de Avaliação-2-2008/2009">Correcção da Ficha de Avaliação-2-2008/2009</a></p>
<p>Ficha de avaliação realizada com consulta</p>
<p>Tema: Conjuntos numéricos, Potências</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/2mini_7a_v2.doc" title="Ficha de Avaliação - 7º ano -3-2008-2009">Ficha de Avaliação &#8211; 7º ano -3-2008-2009</a></p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/2mini_7a_v2_correccao.doc" title="Correcção da Ficha de avaliação-7ºano-3-2008/2009">Correcção da Ficha de avaliação-7ºano-3-2008/2009</a></p>
<p>Ficha de Avaliação realizada com consulta</p>
<p>Tema: Múltiplos e divisores, Números primos, Operações com números racionais; Potências</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/3mini_7a_v1.doc" title="Ficha de Avaliação - 7º ano - 4ª-2008/2009">Ficha de Avaliação &#8211; 7º ano &#8211; 4-2008/2009</a></p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fficha-de-avaliacao-7%25c2%25ba-ano-4%25c2%25aa-20082009%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-7%c2%ba-ano-4%c2%aa-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de Trabalho &#8211; 11ºano</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-11%c2%baano/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-11%c2%baano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de Trabalho 11º Ano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2009/01/25/ficha-de-trabalho-11%c2%baano/</guid>
		<description><![CDATA[Ficha só com escolha múltipla com exercícios de exames: Tema: Vectores, rectas, planos, superfície esférica Ficha de Trabalho EM-Exames-Geometria Correcção da ficha de trabalho EM-Exames-Geometria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-11%c2%baano/" data-count="vertical" data-text="Ficha de Trabalho - 11ºano" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Ficha só com escolha múltipla com exercícios de exames:</p>
<p>Tema: Vectores, rectas, planos, superfície esférica</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/ficha_trab_geometria_exerciciosdeexames.doc" title="Ficha de Trabalho EM-Exames-Geometria">Ficha de Trabalho EM-Exames-Geometria</a></p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2009/01/correccao_ficha_trab_geometria_exerciciosdeexames.doc" title="Correcção da ficha de trabalho EM-Exames-Geometria">Correcção da ficha de trabalho EM-Exames-Geometria</a></p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fficha-de-trabalho-11%25c2%25baano%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-11%c2%baano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correcção da ficha de trabalho EM-Exames-Geometria</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria-2/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2009/01/?y%/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria-2/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de Trabalho EM-Exames-Geometria</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2009/01/?y%/ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correcção da ficha de trabalho EM-Exames-Geometria</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 00:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2009/01/?y%/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/correccao-da-ficha-de-trabalho-em-exames-geometria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom Natal e Feliz Ano Novo</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/bom-natal-e-feliz-ano-novo/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/bom-natal-e-feliz-ano-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 23:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2008/12/21/bom-natal-e-feliz-ano-novo/</guid>
		<description><![CDATA[Não é original mas é sincero. Espero que todos passem umas Boas Festas e comecem 2009 cheios de saúde e energia para encarar os desafios com que nos deparamos todos os dias. Deixo-vos uma citação que acho inspiradora para todos os que gostam de aprender. &#8221; O conhecido é finito, o desconhecido infinito; intelectualmente, estamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/bom-natal-e-feliz-ano-novo/" data-count="vertical" data-text="Bom Natal e Feliz Ano Novo" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Não é original mas é sincero.</p>
<p>Espero que todos passem umas Boas Festas e comecem 2009 cheios de saúde e energia para encarar os desafios com que nos deparamos todos os dias.</p>
<p>Deixo-vos uma citação que acho inspiradora para todos os que gostam de aprender.</p>
<p><em>&#8221; O conhecido é finito, o desconhecido infinito; intelectualmente, estamos numa ilha no meio dum oceano ilimitado de inexplicabilidade. O nosso dever em cada geração é recuperar um pouco mais de terra.&#8221;(T. H. Huxley, 1887)</em></p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fbom-natal-e-feliz-ano-novo%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/bom-natal-e-feliz-ano-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de avaliação &#8211; 10ºano</title>
		<link>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-10%c2%baano/</link>
		<comments>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-10%c2%baano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anabela Matoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de avaliação 10ºano]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatoso.org/2008/12/03/ficha-de-avaliacao-10%c2%baano/</guid>
		<description><![CDATA[Tema: Geometria no plano e no espaço Ficha de Avaliação-10-2-2008/2009 Correcção da ficha de avaliação 10-2-2008/2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share dd_post_share_left'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-10%c2%baano/" data-count="vertical" data-text="Ficha de avaliação - 10ºano" data-via="matematicando" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div></div><p>Tema: Geometria no plano e no espaço</p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2008/12/teste_2__10a_-2008-09.doc" title="Ficha de Avaliação-10-2-2008/2009">Ficha de Avaliação-10-2-2008/2009</a></p>
<p><a href="http://www.amatoso.org/wp-content/uploads/2008/12/resolucao_da_2_-ficha_de_avaliacao_10aa_v2.doc" title="Resolução da ficha de avaliação 10 - 2- 2008/2009">Correcção da ficha de avaliação 10-2-2008/2009</a></p>
<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.amatoso.org%2Funcategorized%2Fficha-de-avaliacao-10%25c2%25baano%2F&amp;locale=pt_PT&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;width=350&amp;height=23&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' style='border:none; overflow:hidden; width:500px; height:23px;' allowTransparency='true'></iframe></div></div><div style='clear:both'></div></div><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.1.1, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amatoso.org/uncategorized/ficha-de-avaliacao-10%c2%baano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

